Sundhedsmæssig vurdering af PCB-holdige bygningsfuger

Bilag A Kemiske målinger

Resultater af kemisk analyse

1 Fugemasse

PCBere i fugemasse Resultater i mikrogram per gram
Lokalitet:
inde/ude
Bygning 1
Ude
04-0628
Bygning 2
Ude
04-0629
Bygning 3
Ude
04-0633
Bygning 4
ude
04-0632
CB-28 <  0,5 <  0,5   0,6 <  0,5
CB-31 <  0,5 <  0,5   0,7 <  0,5
CB-44 <  0,5 <  0,5   1,2 <  0,5
CB-49 <  0,5 <  0,5   1,0 <  0,5
CB-52 <  0,5   0,8   1,3 <  0,5
CB-99 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-101 <  0,5   1,2   0,6 <  0,5
CB-105 <  0,5   0,5 <  0,5 <  0,5
CB-110 <  0,5   1,0 <  0,5 <  0,5
CB-118 <  0,5   0,9 <  0,5 <  0,5
CB-128 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-138 <  0,5   0,9 <  0,5 <  0,5
CB-149 <  0,5   0,6 <  0,5 <  0,5
CB-151 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-153 <  0,5   0,7 <  0,5 <  0,5
CB-156 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-170 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-180 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-187 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-194 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-209 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
HCB <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
Genfinding                
CB-40
CB-198
83%
86%
84%
85%
interf.
85%
96%
99%
Prøvens vægt
(g ww)
Kørt ved
fortynding
0,1066
10
0,1017
10
0,1054
10
0,1014
1
Begrundelse default default default lave konc.


PCBere i fugemasse
Lokalitet: Bygning 5 Bygning 5 Bygning 5 Bygning 5

inde/ude
Prøve:

inde
4-0630i-1
inde
4-0630i-2
ude
04-0630u-1
ude
04-0630u-2
CB-28 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-31 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-44 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-49 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-52 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-99   0,9 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-101 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-105   0,7   0,7 <  0,5 <  0,5
CB-110 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-118   0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-128 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-138 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-149 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-151 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-153   0,7   0,7 <  0,5 <  0,5
CB-156 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-170 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-180 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-187 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-194 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
CB-209 <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
HCB <  0,5 <  0,5 <  0,5 <  0,5
Genfinding                
CB-40
CB-198
Prøvens vægt
(g ww)
intef.
n.a.
0,0992
intef.
n.a.
0,1081
95%
98%
0,0998
96%
104%
0,0961
Kørt ved
fortynding
Begrundelse
400
høj baggrund
400
høj baggrund
1
lave konc.
1
lave konc.


PCBere i fugemasse
Lokalitet: Bygning 6 Bygning 6 Bygning 7
inde/ude Inde
04-0635i
Ude
04-0635u
Inde
4-0634
CB-28   556,9   7,1   22,8
CB-31   594,5   7,3   28,9
CB-44   355,3   7,0   5,8
CB-49   242,4   4,1   7,5
CB-52   340,4   5,2   9,9
CB-99   33,3   1,2   8,5
CB-101   80,1   2,8 <  0,5
CB-105   60,5   3,8   21,3
CB-110   63,0   3,2   3,3
CB-118   67,9   3,4   15,2
CB-128   10,0   0,6   16,5
CB-138   33,4   2,1   5,0
CB-149   23,2   1,1   8,2
CB-151   4,9 <  0,5   11,9
CB-153   27,1   1,4   7,4
CB-156   5,9 <  0,5   18,9
CB-170   4,7 <  0,5   11,0
CB-180   7,2   0,7   1,1
CB-187   4,6 <  0,5   5,5
CB-194   0,8 <  0,5   4,7
CB-209 <  0,5 <  0,5   5,1
HCB <  0,5 <  0,5   0,2
Genfinding            
CB-40
CB-198
Prøvens vægt
(g ww)
interf.
95%
0,1029
interf.
85%
0,1030
intef.
intef.
0,1120
Kørt ved
fortynding
Begrundelse
400
høj konc.
10
default
400
høj baggrund


PCBere i fugemasse
Lokalitet: Bygning 8 Bygning 9 Bygning 9
inde/ude
Prøve:
Ude
04-0631
Ude
04-0638
Inde
04-0639
CB-28 <  0,5   1,2   3,4
CB-31 <  0,5   1,6   5,2
CB-44 <  0,5   14,4   82,7
CB-49 <  0,5   6,8   38,5
CB-52 <  0,5   26,2   167,3
CB-99 <  0,5   20,2   114,2
CB-101 <  0,5   51,4   305,4
CB-105 <  0,5   31,8   163,3
CB-110 <  0,5   45,7   260,2
CB-118 <  0,5   49,1   250,0
CB-128 <  0,5   9,7   56,8
CB-138 <  0,5   32,7   194,6
CB-149 <  0,5   19,8   134,1
CB-151 <  0,5   3,4   23,2
CB-153 <  0,5   24,6   145,8
CB-156 <  0,5   4,6   25,7
CB-170 <  0,5   2,1   14,6
CB-180 <  0,5   3,1   20,1
CB-187 <  0,5   1,5   11,1
CB-194 <  0,5 <  0,5   0,9
CB-209 <  0,5 <  0,5 <  0,5
HCB <  0,5 <  0,5 <  0,5
Genfinding            
CB-40
CB-198
Prøvens vægt
(g ww)
87%
94%
0,1057
interf.
95%
0,1046
interf.
112%
0,1039
Kørt ved
fortynding
Begrundelse
1
lave konc.
100
høj konc
400
høj konc.


PCBere i fugemasse
Lokalitet: Bygning 10 Bygning 10 Bygning 10
inde/ude
Prøve:
Ude
04-0636
Inde
4-0648
Inde væg
04-0637
CB-28 <  0,5   1,2   533,2
CB-31 <  0,5   1,8   825,0
CB-44 <  0,5   2,9   1545,3
CB-49 <  0,5   1,5   963,0
CB-52 <  0,5   1,4   1675,7
CB-99 <  0,5   4,0   454,4
CB-101 <  0,5 <  0,5   799,7
CB-105 <  0,5 <  0,5   675,7
CB-110 <  0,5   3,1   709,1
CB-118 <  0,5   9,8   680,3
CB-128 <  0,5   1,5   58,7
CB-138 <  0,5   3,9   222,3
CB-149 <  0,5   3,2   185,9
CB-151 <  0,5   4,9   46,6
CB-153 <  0,5   2,4   200,2
CB-156 <  0,5   0,7   32,9
CB-170 <  0,5   0,7   48,9
CB-180 <  0,5   1,0   98,4
CB-187 <  0,5   2,2   68,0
CB-194 <  0,5 <  0,5   16,7
CB-209 <  0,5 <  0,5 <  0,5
HCB <  0,5 <  0,5 <  0,5
Genfinding            
CB-40
CB-198
Prøvens vægt
(g ww)
98%
104%
0,1069
intef.
intef.
0,1110
interf.
interf.
0,1070
Kørt ved
fortynding
Begrundelse
1
lave konc.
400
høj baggrund
400
høj konc.

2 Overfladestøv

PCBere og klorerede pesticider i husstøv
Lokalitet:
Prøve:
Bygning 1
04-0618
Bygning 2
04-0619
Bygning 3
04-0623
Bygning 4
04-0622
Bygning 5
04-0620
CB-28   16 <  15   10 <  15 <  15
CB-31   17 <  15 <  10 <  15 <  15
CB-44   12 <  15 <  10 <  15 <  15
CB-49   9 <  15 <  10 <  15 <  15
CB-52   16 <  30 <  20 <  30 <  30
CB-99   5 <  15 <  10 <  15 <  15
CB-101   14   16   14   27 <  15
CB-105   4 <  30 <  20 <  30 <  30
CB-110   9 <  15 <  10   16 <  15
CB-118   8 <  15 <  10   17 <  15
CB-128   2 <  15 <  10 <  15 <  15
CB-138   9 <  15   25   29 <  15
CB-149   6 <  15   21   30 <  15
CB-151   1 <  15 <  10 <  15 <  15
CB-153   9 <  15   26   33 <  15
CB-156   1 <  15 <  10 <  15 <  15
CB-170   2 <  15 <  10 <  15 <  15
CB-180   6 <  15   14   17 <  15
CB-187   3 <  15 <  10 <  15 <  15
CB-188   1 <  30 <  20 <  30 <  30
CB-194 <  1 <  15 <  10 <  15 <  15
CB-209 <  1 <  15 <  10 <  15 <  15
alfa-HCH <  1 <  15 <  10 <  15 <  15
beta-HCH   2 <  15 <  10 <  15 <  15
gamma-HCH   9 <  30 <  20 <  30 <  30
HCB <  1   0 <  10   1   3
o'p-DDE   6 <  15 <  10 <  15 <  15
o'p-DDT   95   201   18   16 <  15
p'p'-DDD   67   422 <  10 <  15 <  15
p'p-DDE   86   100   15 <  15 <  15
p'p-DDT   999   19033   68   76 <  15
TNC <  1 <  15 <  10 <  15 <  15
                     
Genfinding
(CB-40)
Prøvens vægt
(g)
  85%
1,330
  96%
0,055
  91%
0,092
  91%
0,048
  89%
0,054


PCBere og klorerede pesticider i husstøv                               resultater i ng/g
Lokalitet: Bygning 6 Bygning 7 Bygning 8 Bygning 9 Bygning 10
Prøve: 04-0625 04-0624 04-0621 04-0627 04-0626
CB-28   181   164   16   8   15
CB-31   205   211 <  15   9   19
CB-44   149   385 <  15   20   21
CB-49   114   264 <  15   10   14
CB-52   150   423 <  30   29   26
CB-99   21   71 <  15   20 <  5
CB-101   52   157   16   64   14
CB-105   37   49 <  30   35 <  10
CB-110   41   97 <  15   51   6
CB-118   41   70 <  15   55 <  5
CB-128 <  10 <  10 <  15   18 <  5
CB-138   22   36   26   60   9
CB-149   20   42   28   41   12
CB-151 <  10   13 <  15   9 <  5
CB-153   20   39   33   46   11
CB-156 <  10 <  10 <  15   11 <  5
CB-170 <  10 <  10 <  15   9 <  5
CB-180 <  10   17 <  15   12   7
CB-187 <  10   14 <  15   6 <  5
CB-188 <  20 <  20 <  30 <  10 <  10
CB-194 <  10 <  10 <  15 <  5 <  5
CB-209 <  10 <  10 <  15 <  5 <  5
alfa-HCH <  10 <  10 <  15 <  5 <  5
beta-HCH <  10 <  10 <  15 <  5 <  5
gamma-HCH <  20 <  20 <  30 <  10 <  10
HCB <  10 <  10   0 <  5 <  5
o'p-DDE <  26 <  10 <  15   24   5
o'p-DDT <  10   14 <  15   6 <  5
p'p'-DDD <  10 <  10 <  15 <  5 <  5
p'p-DDE <  10 <  10 <  15 <  5 <  5
p'p-DDT   17   47   17   42   9
TNC <  10 <  10 <  15 <  5 <  5
                     
Genfinding
(CB-40)
Prøvens vægt
(g)
  85%
0,115
  94%
0,103
  94%
0,058
  97%
0,191
  94%
0,241

3 Indeluft

PCBere i luft                                       Resultater i nanogram per m³
Lokalitet: Bygning 1 Bygning 2
Prøve: 04-0640-1 04-0640-2 04-0641-1 04-0641-2
CB-28   2,32   2,10   1,83   1,88
CB-31   2,66   2,36   2,07   2,19
CB-44   1,41   1,21   1,64   1,70
CB-49   1,04 <  1,00   1,38   1,16
CB-52   2,32   2,13   3,76   3,46
CB-99 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-101 <  1,00 <  1,00   1,19   1,14
CB-105 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-110 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-118 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-128 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-138 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-149 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-151 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-153 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-156 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-170 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-180 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-187 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-194 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-209 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
alfa-HCH <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
beta-HCH <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
gamma-HCH   1,09   1,04 <  1,00 <  1,00
HCB <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
o'p-DDT <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
p'p'-DDD <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
p'p-DDE <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
p'p-DDT <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
TNC <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
Genfinding
(CB-40)
Genfinding
(CB-198)
Luftvolumen i m³
  100,03
95,22
1,440
  99,63
94,58
1,440
  96,25
96,45
1,440
  100,962
921
98,69
1,440


PCBere i luft
Lokalitet:Prøve: Bygning 3 Bygning 4
04-0645-1 04-0645-2 04-0644-1 04-0644-2
CB-28   1,47   1,07 <  1,00 <  1,00
CB-31   1,66   1,22 <  1,00 <  1,00
CB-44 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-49 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-52   1,02 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-99 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-101 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-105 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-110 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-118 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-128 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-138 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-149 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-151 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-153 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-156 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-170 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-180 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-187 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-194 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-209 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
alfa-HCH <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
beta-HCH <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
gamma-HCH <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
HCB <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
o'p-DDT <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
p'p'-DDD <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
p'p-DDE <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
p'p-DDT <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
TNC <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
Genfinding
(CB-40)
Genfinding
(CB-198)
  97,25
98,87
  111,58
106,14
  99,56
93,57
  99,2571
344
97,98
Luftvolumen i m³   1,455   1,455   1,440   1,440


PCBere i luft
Lokalitet:
Prøve:
Bygning 5  
04-0642-1 04-0642-2
CB-28 <  1,00 <  1,00
CB-31 <  1,00 <  1,00
CB-44 <  1,00 <  1,00
CB-49 <  1,00 <  1,00
CB-52 <  1,00 <  1,00
CB-99 <  1,00 <  1,00
CB-101 <  1,00 <  1,00
CB-105 <  1,00 <  1,00
CB-110 <  1,00 <  1,00
CB-118 <  1,00 <  1,00
CB-128 <  1,00 <  1,00
CB-138 <  1,00 <  1,00
CB-149 <  1,00 <  1,00
CB-151 <  1,00 <  1,00
CB-153 <  1,00 <  1,00
CB-156 <  1,00 <  1,00
CB-170 <  1,00 <  1,00
CB-180 <  1,00 <  1,00
CB-187 <  1,00 <  1,00
CB-194 <  1,00 <  1,00
CB-209 <  1,00 <  1,00
alfa-HCH <  1,00 <  1,00
beta-HCH <  1,00 <  1,00
gamma-HCH <  1,00 <  1,00
HCB <  1,00 <  1,00
o'p-DDT <  1,00 <  1,00
p'p'-DDD <  1,00 <  1,00
p'p-DDE <  1,00 <  1,00
p'p-DDT <  1,00 <  1,00
TNC <  1,00 <  1,00
Genfinding
(CB-40)
Genfinding
(CB-198)
  99,68
91,33
  86,4981
265
85,39
Luftvolumen i m³   1,425   1,425


PCBere i luft                                                 Resultater i nanogram per m³
Lokalitet:
Prøve:
Bygning 6 Bygning 7
04-0647-1 04-0647-2 04-0646-1 04-0646-2
CB-28   111,71   426,74   17,20   17,77
CB-31   135,78   339,70   23,30   24,04
CB-44   29,12   107,52   17,60   18,64
CB-49   26,94   110,13   15,50   16,05
CB-52   38,54   131,26   24,92   26,37
CB-99 <  1,00   5,15   1,36   1,44
CB-101   2,35   13,89   2,67   2,82
CB-105 <  1,00   2,27 <  1,00 <  1,00
CB-110 <  1,00   6,11   1,18   1,26
CB-118 <  1,00   4,31 <  1,00 <  1,00
CB-128 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-138 <  1,00   1,55 <  1,00 <  1,00
CB-149 <  1,00   2,44 <  1,00 <  1,00
CB-151 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-153 <  1,00   1,77 <  1,00 <  1,00
CB-156 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-170 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-180 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-187 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-194 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-209 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
alfa-HCH <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
beta-HCH <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
gamma-HCH <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
HCB   1,51 <  1,00 <  1,00 <  1,00
o'p-DDT <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
p'p'-DDD <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
p'p-DDE <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
p'p-DDT <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
TNC <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
Genfinding
(CB-40)
Genfinding
(CB-198)
  109,67
94,77
  interferens
92,84
  103,50
92,61
  97,7944
537
91,92
Luftvolumen i m³   1,455   1,455   1,455   1,455


PCBere i luft     Resultater i nanogram per m³
Lokalitet:Prøve: Bygning 8
04-0643-1 04-0643-2
CB-28 <  1,00 <  1,00
CB-31 <  1,00 <  1,00
CB-44 <  1,00 <  1,00
CB-49 <  1,00 <  1,00
CB-52 <  1,00 <  1,00
CB-99 <  1,00 <  1,00
CB-101 <  1,00 <  1,00
CB-105 <  1,00 <  1,00
CB-110 <  1,00 <  1,00
CB-118 <  1,00 <  1,00
CB-128 <  1,00 <  1,00
CB-138 <  1,00 <  1,00
CB-149 <  1,00 <  1,00
CB-151 <  1,00 <  1,00
CB-153 <  1,00 <  1,00
CB-156 <  1,00 <  1,00
CB-170 <  1,00 <  1,00
CB-180 <  1,00 <  1,00
CB-187 <  1,00 <  1,00
CB-194 <  1,00 <  1,00
CB-209 <  1,00 <  1,00
alfa-HCH <  1,00 <  1,00
beta-HCH <  1,00 <  1,00
gamma-HCH <  1,00 <  1,00
HCB <  1,00 <  1,00
o'p-DDT <  1,00 <  1,00
p'p'-DDD <  1,00 <  1,00
p'p-DDE <  1,00 <  1,00
p'p-DDT <  1,00 <  1,00
TNC <  1,00 <  1,00
Genfinding
(CB-40)
Genfinding
(CB-198)
  100,38
96,99
  99,4553
453
91,51
Luftvolumen i m³   1,440   1,440


PCBere i luft                                          Resultater i nanogram per m³
Lokalitet:Prøve: Bygning 10 Bygning 9
04-0649-1 04-0649-2 04-0650-1 04-0650-2
CB-28   12,63   12,94   2,49   1,59
CB-31   16,71   16,97   2,80   1,81
CB-44   8,14   8,33   1,61   1,67
CB-49   7,66   7,77   1,33   1,22
CB-52   13,79   14,33   2,75   3,63
CB-99 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-101   2,04   1,94   1,05   1,75
CB-105 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-110 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-118 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-128 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-138 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-149 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-151 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-153 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-156 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-170 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-180 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-187 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-194 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
CB-209 <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
alfa-HCH <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
beta-HCH <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
gamma-HCH <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
HCB <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
o'p-DDT <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
p'p'-DDD <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
p'p-DDE <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
p'p-DDT <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
TNC <  1,00 <  1,00 <  1,00 <  1,00
Genfinding
(CB-40)
Genfinding
(CB-198)
  98,75
96,64
  102,92
95,19
  100,77
92,34
  101,00
97,80
Luftvolumen i m³   1,440   1,440   1,440   1,440

4 Jorden omkring bygningen

PCB i jord                                                           Resultater i ng/g tørvægt
Lokalitet
Prøve
Bygning 1 Bygning 2 Bygning 3
04-0651-1 04-0651-2 04-0652-1 04-0652-2 04-0656-1 04-0656-2
CB28   0,08 <  0,07 <  0,65 <  0,65   0,10   0,10
CB31   0,07 <  0,06 <  0,64 <  0,64 <  0,16 <  0,16
CB44   0,55   0,50   2,57   2,62   0,12   0,13
CB49   0,37   0,35   2,49   2,73   0,13   0,13
CB52   1,34   1,29   8,81   9,54   0,22   0,20
CB99   2,05   2,06   6,67   7,66   0,17   0,17
CB101   3,64   3,41   23,31   25,26   0,29   0,27
CB105   2,25   2,23   10,81   11,93   0,26   0,22
CB110   3,39   3,29   15,55   15,54   0,24   0,23
CB118   3,31   2,98   15,98   15,67   0,30   0,28
CB128   0,67   0,63   3,63   3,92   0,15   0,18
CB138   3,31   3,22   32,00   31,43   0,69   0,72
CB149   2,02   1,90   39,18   40,10   0,34   0,37
CB151   0,43   0,41   15,82   15,75   0,09   0,12
CB153   2,74   2,78   52,44   55,39   0,62 <  0,08
CB156   0,24   0,24   2,10   2,07   0,11 <  0,08
CB170   0,41   0,39   12,04   12,70 <  0,55 <  0,55
CB180   0,94   1,07   51,93   48,95   0,32   0,34
CB187   0,77   0,79   44,76   41,76   0,22   0,23
CB188 <  0,05 <  0,05 <  0,50 <  0,50 <  0,06 <  0,06
CB194   0,23   0,23   13,81   12,53 <  0,58 <  0,59
CB209 <  0,08 <  0,08 <  5,97 <  5,98 <  0,09 <  0,09
Tørstof i % 98,98   98,99   97,78   97,81   80,97   79,31
Genfinding
Prøvens
vægt (g)
110,12
10,07
  103,22
10,05
  100,35
10,05
  100,82
10,03
  110,33
10,14
  107,97
10,21
sum7 PCB 15,35   14,74   184,47   186,24   2,54   1,99
sum PCB 28,80   27,76   359,86   361,54   4,37   3,68
n over ql   20   18   18   18   17   15


PCB i jord                                            Resultater i ng/g tørvægt
Lokalitet Bygning 4 Bygning 5
Prøve 04-0655-1 04-0655-2 04-0653-1 04-0653-2
CB28 <  0,07 <  0,06   0,18   0,12
CB31 <  0,13 <  0,13   0,21   0,16
CB44   0,06 <  0,06   0,22   0,21
CB49 <  0,06 <  0,06   0,16   0,14
CB52   0,10   0,08   0,46   0,07
CB99   0,07   0,07   0,65   0,61
CB101   0,17   0,16   1,42   1,63
CB105   0,14   0,12   1,40   1,31
CB110   0,15   0,14   1,53   1,57
CB118   0,17   0,16   1,99   1,90
CB128   0,13   0,13   0,90   0,89
CB138   0,75   0,72   4,57   5,07
CB149   0,36   0,36   2,13   2,59
CB151   0,10   0,11   0,58   0,71
CB153   0,61   0,60   3,86   4,40
CB156   0,09   0,07   0,57   0,64
CB170 <  0,45 <  0,44   1,36   1,59
CB180   0,32   0,35   2,28   2,69
CB187   0,24   0,23   1,37   1,57
CB188 <  0,05 <  0,05 <  0,05 <  0,05
CB194 <  0,48 <  0,47 <  0,48 <  0,48
CB209 <  0,08 <  0,07   0,20   0,19
Tørstof i % 98,10   98,21   98,54   98,57
Genfinding 111,74   108,35   115,09   115,24
Prøvens vægt (g) 10,14   10,37   10,01   10,05
sum7 PCB   2,12   2,06   14,77   15,88
sum PCB   3,46   3,29   26,07   28,06
n over ql   15   14   20   20


PCB i jord                                  Resultater i ng/g tørvægt
LokalitetPrøve Bygning 6 Bygning 7
04-0658-1 04-0658-2 04-0657-1 04-0657-2
CB28   6,42   6,81   0,15   0,13
CB31   10,01   10,72   0,16   0,16
CB44   5,97   5,97   0,86   0,83
CB49   5,50   5,67   0,48   0,47
CB52   7,73   8,12   1,13   1,22
CB99   2,10   2,16   2,40   2,18
CB101   5,71   5,89   5,60   6,20
CB105   2,34   2,30   4,37   4,73
CB110   5,19   5,33   5,44   6,14
CB118   3,87   3,93   6,13   6,74
CB128   2,10   2,17   2,41   2,69
CB138   11,20   11,52   11,10   11,17
CB149   7,33   7,36   6,85   6,94
CB151   1,84   1,94   1,55   1,53
CB153   9,29   9,75   9,11   8,95
CB156   1,22   1,18   1,27   1,37
CB170   3,43   3,48   2,31   1,98
CB180   6,14   6,24   4,39   3,98
CB187   4,55   4,78   2,97   2,45
CB188 <  0,05 <  0,05 <  0,05 <  0,05
CB194   1,23   1,32   0,59   0,45
CB209   0,11   0,12 <  0,07 <  0,08
Tørstof i %
Genfinding
Prøvens vægt
(g)
96,90
136,98
10,02
  96,75
134,87
10,16
  98,93
102,58
10,14
  98,91
98,03
10,01
sum7 PCB   50,36   52,26   37,60   38,38
sum PCB   103,28   106,76   69,26   70,31
n over ql   20   20   21   21


PCB i jord                                                                   Resultater i ng/g tørvægt
Lokalitet Bygning 8 Bygning 9 Bygning 10
Prøve 04-0654-1 04-0654-2 04-0660-1 04-0660-2 04-0659-1 04-0659-2
CB28 <  0,07 <  0,07   19,86   2,14   0,18   0,23
CB31 <  0,14 <  0,13   23,12   2,41   0,18   0,20
CB44   0,08   0,06   27,83   12,31   0,18   0,28
CB49   0,07 <  0,06   17,07   6,31   0,33   0,37
CB52   0,11   0,10   31,65   16,51   0,36   0,48
CB99 <  0,05 <  0,05   19,89   9,74   0,41   0,42
CB101   0,14   0,26   38,00   18,91   0,66   0,81
CB105 <  0,07   0,09   41,50   19,45   0,48   0,52
CB110   0,19   0,20   39,24   21,53   0,49   0,56
CB118   0,11   0,13   42,53   19,51   0,65   0,70
CB128   0,12   0,17   5,66   4,89   0,27   0,28
CB138   0,65   0,98   18,11   13,99   1,40   1,71
CB149   0,38   0,63   8,25   5,96   0,63   0,89
CB151   0,11   0,20   1,45   1,11   0,19   0,25
CB153   0,47   0,80   10,91   8,12   1,16   1,36
CB156   0,10   0,13   1,77   1,68   0,16   0,18
CB170 <  0,47 <  0,46 <  4,45 <  4,46 <  0,46   0,47
CB180   0,36   0,69   1,95   1,91   0,58   0,71
CB187   0,25   0,45 <  1,33 <  1,34   0,42   0,49
CB188 <  0,05 <  0,05 <  0,50 <  0,50 <  0,05 <  0,05
CB194 <  0,50 <  0,49 <  4,72 <  4,74 <  0,49 <  0,49
CB209 <  0,08 <  0,08 <  5,94 <  5,96 <  0,08 <  0,08
Tørstof i % 94,86   94,73   95,87   96,47   97,87   97,72
Genfinding 111,82   107,70           111,10   116,93
Prøvens vægt (g) 10,01   10,34   10,10   10,06   10,02   10,05
sum7 PCB 1,85   2,96   163,01   81,09   4,98   6,00
sum PCB   3,15   4,90   348,79   166,48   8,74   10,91
n over ql   14   14   17   17   18   19

 



Version 1.0 Marts 2009, © Miljøstyrelsen.