Evaluering af pesticidindikatoren PestNaB

Tabel 4.6 Andel af konflikter (% af samlet antal sammenligninger) mellem de enkelte delindikatorer, hvor scenarium 1 (2007) er sammenlignet med scenarium 2 (2001)

  Mark-
fladen,
patte-
dyr
Mark-
fladen,
fugle
Mark-
fladen,
bier
Mark-
fladen,
regn-
orme
Mark-
fladen,
insek-
ter
Mark-
fladen,
planter
Afdrift
til ter-
restriske
kant-
biotoper,
bier
Afdrift
til ter-
restriske
kant-
biotoper,
andre
leddyr
Afdrift
til ter-
restriske
kant-
biotoper,
planter
Dræn-
udløb
til vand-
miljøet,
alger
Dræn-
udløb
til vand-
miljøet,
inverte-
brater
Dræn-
udløb
til vand-
miljøet,
fisk
Afdrift
til
vand-
løb,
alger
Afdrift
til
vand-
løb,
inverte-
brater
Afdrift
til
vand-
løb,
fisk
Afdrift
til
vand-
hul,
alger
Afdrift
til
vand-
hul,
inverte-
brater
Afdrift
til
vand-
hul,
fisk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 0,0 12,1 12,5 25,1 21,8 26,8 17,3 32,2 32,2 16,3 16,1 14,3 17,2 12,4 13,3 17,1 12,3 13,2
2 12,1 0,0 9,9 15,2 14,8 15,9 16,9 25,6 23,2 15,4 23,3 18,7 15,3 19,8 15,5 15,2 19,9 15,6
3 12,5 9,9 0,0 21,2 13,4 21,5 11,4 27,1 27,2 15,9 18,3 14,1 18,4 14,0 8,5 18,4 14,1 8,5
4 25,1 15,2 21,2 0,0 17,6 8,8 24,9 20,3 17,0 24,4 33,5 29,1 13,3 32,1 25,7 13,3 32,3 25,7
5 21,8 14,8 13,4 17,6 0,0 14,3 18,3 16,1 20,8 23,6 29,1 25,0 20,9 25,8 19,3 21,0 26,0 19,4
6 26,8 15,9 21,5 8,8 14,3 0,0 25,7 18,2 15,2 27,8 37,6 32,4 19,3 34,9 28,3 19,3 35,1 28,4
7 17,3 16,9 11,4 24,9 18,3 25,7 0,0 25,7 25,9 17,7 16,9 14,7 20,8 14,4 11,5 20,4 14,3 11,0
8 32,2 25,6 27,1 20,3 16,1 18,2 25,7 0,0 15,3 34,6 40,0 36,4 26,4 37,4 31,2 26,1 37,4 31,1
9 32,2 23,2 27,2 17,0 20,8 15,2 25,9 15,3 0,0 31,3 39,5 35,4 23,7 38,2 31,7 23,5 38,4 31,7
10 16,3 15,4 15,9 24,4 23,6 27,8 17,7 34,6 31,3 0,0 12,7 12,9 16,0 15,0 14,2 15,9 15,2 14,2
11 16,1 23,3 18,3 33,5 29,1 37,6 16,9 40,0 39,5 12,7 0,0 7,7 21,6 6,6 10,7 21,5 6,5 10,6
12 14,3 18,7 14,1 29,1 25,0 32,4 14,7 36,4 35,4 12,9 7,7 0,0 20,8 8,3 8,8 20,8 8,4 8,7
13 17,2 15,3 18,4 13,3 20,9 19,3 20,8 26,4 23,7 16,0 21,6 20,8 0,0 22,1 17,9 4,4 22,4 18,3
14 12,4 19,8 14,0 32,1 25,8 34,9 14,4 37,4 38,2 15,0 6,6 8,3 22,1 0,0 8,0 22,2 2,2 8,1
15 13,3 15,5 8,5 25,7 19,3 28,3 11,5 31,2 31,7 14,2 10,7 8,8 17,9 8,0 0,0 18,3 8,5 2,8
16 17,1 15,2 18,4 13,3 21,0 19,3 20,4 26,1 23,5 15,9 21,5 20,8 4,4 22,2 18,3 0,0 22,2 18,0
17 12,3 19,9 14,1 32,3 26,0 35,1 14,3 37,4 38,4 15,2 6,5 8,4 22,4 2,2 8,5 22,2 0,0 8,1
18 13,2 15,6 8,5 25,7 19,4 28,4 11,0 31,1 31,7 14,2 10,6 8,7 18,3 8,1 2,8 18,0 8,1 0,0

 



Version 1.0 Januar 2010, © Miljøstyrelsen.