Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter

Bilag 1 Anvendte enhedsomkostninger

Bilaget giver en oversigt over de i rapporten anvendte enhedspriser (2010 priser inkl. afgifter). Enhedsprisen fra år 2030 er benyttet i alle efterfølgende år.

Samfundsøkonomiske enhedspriser 2011-2030 for økonomiske effekter.
År Elforbrug
(privat)
kr./kWh
Elforbrug
(virksom-
hed)
kr./kWh
Fyrings-olie
kr./GJ
Naturgas
kr./Nm³
Vaske-
middel
kr./kg
Vand
kr./liter
2011 0,520 0,437 109,600 3,023   0,0469
2012 0,535 0,454 114,423 3,196   0,0469
2013 0,487 0,406 119,646 3,378   0,0469
2014 0,489 0,407 124,821 3,570   0,0469
2015 0,498 0,417 130,226 3,777   0,0469
2016 0,511 0,429 133,062 3,849   0,0469
2017 0,534 0,450 135,837 3,921   0,0469
2018 0,566 0,482 139,909 4,022   0,0469
2019 0,595 0,509 144,053 4,127   0,0469
2020 0,603 0,515 148,331 4,237   0,0469
2021 0,617 0,530 150,597 4,300   0,0469
2022 0,633 0,544 152,791 4,362   0,0469
2023 0,610 0,523 155,227 4,429   0,0469
2024 0,589 0,502 157,796 4,501   0,0469
2025 0,601 0,514 160,292 4,569   0,0469
2026 0,590 0,503 162,728 4,631   0,0469
2027 0,599 0,511 165,067 4,689   0,0469
2028 0,578 0,490 167,539 4,756   0,0469
2029 0,567 0,478 170,035 4,818   0,0469
2030- 0,574 0,485 172,386 4,876   0,0469
Kilde Energistyrelsen (2010)   Danva (2008)

Samfundsøkonomiske enhedspriser 2011-2030 for miljøeffekter.
År CO2
kr./kg
SO2
kr./kg
NOx/
NO2
kr./kg
Små par-tikler
kr./kg
VOC
kr./kg
Kviksølv
kr./g
2011 0,137 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2012 0,147 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2013 0,158 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2014 0,170 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2015 0,181 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2016 0,189 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2017 0,198 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2018 0,206 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2019 0,216 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2020 0,225 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2021 0,236 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2022 0,248 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2023 0,262 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2024 0,275 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2025 0,288 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2026 0,301 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2027 0,313 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2028 0,325 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2029 0,338 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
2030- 0,351 85,987 55,186 102,671 2,700 65,112
Kilde Energi-
styrelsen
(2010)
DMU (2010) DTU (2010) BeTa-
MethodEX
Version 2
(2007)

Privatøkonomiske enhedspriser 2011-2030 for økonomiske effekter.
År Elforbrug (privat)
kr./kWh
Elforbrug (virksom-hed)
kr./kWh
Fyrings-olie
kr./GJ
Naturgas
kr./Nm³
Vaske-
middel
kr./kg
Vand
kr./liter
2011 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2012 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2013 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2014 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2015 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2016 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2017 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2018 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2019 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2020 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2021 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2022 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2023 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2024 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2025 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2026 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2027 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2028 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2029 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
2030- 1,98 1,42 355,26 9,177 36,03 0,0469
Kilde Elforsyningen (2010) Energi og olieforum.dk Dong Energy (2010) Div.
forretningers
priser
(gns)
DANVA (2008)

 



Version 1.0 Januar 2011, © Miljøstyrelsen.