Technical Documentation of PestSurf, a Model describing Fate and Transport of Pesticides in Surface Water for Danish Conditions

Appendix D

1 Basic Soil Data for Calculation of T2-files Required for the Setup

        Water content, % Bulk density moisture corrections at
Soil Hori-
zont
depth, cm C, % clay, % θsat θpF1 θpF2 g/cm3 pF2 pF1
Lille-bæk, plot 1 Ap 0-30 0.99 16.5 46.4 41.2 25 1.42 0.65 0.92
  A2 30-40 1.16 15.9 36.6 33.6 27.5 1.68 0.82 0.94
    40-45 1.16 15.9 36.6 33.6 27.5 1.68 0.82 0.94
  Bg 45-50 0.87 19.8 38.4 36.9 29.2 1.63 0.83 0.97
    50-70 0.87 19.8 38.4 36.9 29.2 1.63 0.83 0.97
  Cr 70-80 0.12 19.7 35.4 34.6 29.8 1.71 0.89 0.98
  -150 80-100 0.12 19.7 35.4 34.6 29.8 1.71 0.89 0.98
    100-105 0.12 19.7 35.4 34.6 29.8 1.71 0.89 0.98
    105-120 0.12 19.7 35.4 34.6 29.8 1.71 0.89 0.98
    120-170 0.12 19.7 35.4 34.6 29.8 1.71 0.89 0.98
    >170 0.12 19.7 35.4 34.6 29.8 1.71 0.89 0.98


        Water content, % Bulk density moisture corrections at
Soil Hori-
zont
depth, cm C, % clay, % θsat θpF1 θpF2 g/cm3 pF2 pF1
Lillebæk, plot 2 Ap (25) 0-30 0.99 18.6 46.4 41.2 25 1.42 0.65 0.92
  Bth (52) 30-40 0.35 25.9 34.4 32.8 30.2 1.74 0.91 0.97
    40-45 0.35 25.9 34.4 32.8 30.2 1.74 0.91 0.97
    45-50 0.35 25.9 34.4 32.8 30.2 1.74 0.91 0.97
  Btg 50-70 0.17 21.7 36.3 31.8 28.7 1.69 0.85 0.91
    70-80 0.17 21.7 36.3 31.8 28.7 1.69 0.85 0.91
    80-100 0.17 21.7 36.3 31.8 28.7 1.69 0.85 0.91
    100-105 0.17 21.7 36.3 31.8 28.7 1.69 0.85 0.91
  C 105-120 0.12 22.7 35.7 33.4 31 1.7 0.91 0.95
  -170 120-170 0.12 22.7 35.7 33.4 31 1.7 0.91 0.95
    >170 0.12 22.7 35.7 33.4 31 1.7 0.91 0.95


        Water content, % Bulk density moisture corrections at
Soil Hori-
zont
depth, cm C, % clay, % θsat θpF1 θpF2 g/cm3 pF2 pF1
Lille-bæk. plot 3 Ap (32) 0-30 1.16 15.4 46.4 41.2 25 1.42 0.65 0.92
  Ah 30-40 0.64 21.6 42.3 33.1 25.2 1.53 0.70 0.84
    40-45 0.64 21.6 42.3 33.1 25.2 1.53 0.70 0.84
    45-50 0.64 21.6 42.3 33.1 25.2 1.53 0.70 0.84
  Bt (83) 50-70 0.23 23.6 37 31.6 27.8 1.67 0.82 0.90
    70-80 0.23 23.6 37 31.6 27.8 1.67 0.82 0.90
  C 80-100 0.12 19.4 34.4 30.4 27.5 1.74 0.85 0.92
    100-105 0.12 19.4 34.4 30.4 27.5 1.74 0.85 0.92
    105-120 0.12 19.4 34.4 30.4 27.5 1.74 0.85 0.92
  Cr 120-170 0.12 19.4 34.4 30.4 27.5 1.74 0.85 0.92
  -200 >170 0.12 19.4 34.4 30.4 27.5 1.74 0.85 0.92


        Water content, % Bulk density moisture corrections at
Soil Hori-
zont
depth, cm C, % clay, % θsat θpF1 θpF2 g/cm3 pF2 pF1
Lille-bæk. plot 4 Ap 0-30 1.8 17.7 45.9 41.3 36.6 1.43 0.85 0.93
  Bth (67) 30-40 0.23 24.8 36.9 31.4 26.3 1.67 0.79 0.89
    40-45 0.23 24.8 36.9 31.4 26.3 1.67 0.79 0.89
    45-50 0.23 24.8 36.9 31.4 26.3 1.67 0.79 0.89
    50-70 0.23 24.8 36.9 31.4 26.3 1.67 0.79 0.89
  Btg (97) 70-80 0.12 21.6 34.6 33.9 28.6 1.73 0.88 0.99
    80-100 0.12 21.6 34.6 33.9 28.6 1.73 0.88 0.99
  C 100-105 0.06 14.4 37.7 37.6 35.9 1.65 0.97 1.00
    105-120 0.06 14.4 37.7 37.6 35.9 1.65 0.97 1.00
    120-170 0.06 14.4 37.7 37.6 35.9 1.65 0.97 1.00
    >170 0.06 14.4 37.7 37.6 35.9 1.65 0.97 1.00


        Water content, % Bulk density moisture corrections at
Soil Hori-
zont
depth, cm C, % clay, % θsat θpF1 θpF2 g/cm3 pF2 pF1
Lille-bæk. plot 5 Ap 0-30 1.22 14.8 46.4 41.2 25 1.42 0.65 0.92
  A2 (38) 30-40 1.16 14.8 40.4 37 26.6 1.58 0.75 0.94
  Btg 40-45 0.29 24.8 39.3 39.2 31.4 1.61 0.85 1.00
    45-50 0.29 24.8 39.3 39.2 31.4 1.61 0.85 1.00
    50-70 0.29 24.8 39.3 39.2 31.4 1.61 0.85 1.00
    70-80 0.29 24.8 39.3 39.2 31.4 1.61 0.85 1.00
    80-100 0.29 24.8 39.3 39.2 31.4 1.61 0.85 1.00
  Co 100-105 0.17 30.5 38.1 37.6 34.1 1.64 0.93 0.99
  -150 105-120 0.17 30.5 38.1 37.6 34.1 1.64 0.93 0.99
    120-170 0.17 30.5 38.1 37.6 34.1 1.64 0.93 0.99
    >170 0.17 30.5 38.1 37.6 34.1 1.64 0.93 0.99


        Water content, % Bulk density moisture corrections at
Soil Hori-
zont
depth, cm C, % clay, % θsat θpF1 θpF2 g/cm3 pF2 pF1
Lille-bæk. plot 6 Ap (28) 0-30 1.22 17 46.4 41.2 25 1.42 0.65 0.92
  Bx 30-40 0.46 21.7 32.4 31.6 29.1 1.79 0.93 0.98
  Bt (75) 40-45 0.17 20.5 37.1 36.5 29.8 1.67 0.86 0.99
    45-50 0.17 20.5 37.1 36.5 29.8 1.67 0.86 0.99
    50-70 0.17 20.5 37.1 36.5 29.8 1.67 0.86 0.99
  Co 70-80 0.06 4.9 42.5 36.1 7.5 1.52 0.30 0.89
    80-100 0.06 8.2 38.8 34.9 18.4 1.62 0.59 0.93
  clayey band 100-105 0.06 14.4 31.5 30.1 24.6 1.82 0.84 0.97
    105-120 0.06 4.9 42.5 36.1 7.5 1.52 0.30 0.89
    120-170 0.06 4.9 42.5 36.1 7.5 1.52 0.30 0.89
  Cr (250) >170 0 8.2 38.8 34.9 18.4 1.62 0.59 0.93


        Water content, % Bulk density moisture corrections at
Soil Hori-
zont
depth, cm C1, % clay, % θsat θpF1 θpF2 g/cm3 pF2 pF1
Odder Bæk 1Ap 0.25 2.32 6.4 46.7 39.7 30.8 1.41 0.75 0.89
coarse sand on clay   0.35 1.22 6.4 46.7 39.7 30.8 1.41 0.75 0.89
  2B 0.6 0.87 5.7 42 36.5 18.4 1.38 0.56 0.91
  2C 0.8 0.06 3.9 39.2 35.7 6.3 1.61 0.28 0.94
  2C 1 0.06 3.9 39.2 35.7 6.3 1.61 0.28 0.94
  2C 1.5 0.06 3.9 39.2 35.7 6.3 1.61 0.28 0.94
  2C2 >1.5 0.09 4.25 35 32 21 1.66 0.70 0.94


        Water content, % Bulk density moisture corrections at
Soil Hori-
zont
depth, cm C1, % clay, % θsat θpF1 θpF2 g/cm3 pF2 pF1
Odder Bæk St1 (Ap) 0.25 2.32 6.4 46.7 39.7 30.8 1.41 0.75 0.89
Fine sand 2 St 1 B 0.35 1.22 5.2 43.1 36.4 21.7 1.51 0.62 0.89
  St 1 B 0.6 0.41 5.2 43.1 36.4 21.7 1.51 0.62 0.89
  St 1 B 0.8 0.41 5.2 43.1 36.4 21.7 1.51 0.62 0.89
  St 1. C 1 0.12 5.1 39 33.8 20 1.62 0.63 0.90
    1.5 0.12 5.1 39 33.8 20 1.62 0.63 0.90
    >1.5 0.12 5.1 39 33.8 20 1.62 0.63 0.90


        Water content, % Bulk density moisture corrections at
Soil Hori-
zont
depth, cm C1, % clay, % θsat θpF1 θpF2 g/cm3 pF2 pF1
Odder Bæk St 3 Ap 0.25 2.55 4.7 49.7 41.8 30.6 1.33 0.71 0.89
Sand on clay St 3 Ap 0.35 1.22 4.7 49.7 41.8 30.6 1.33 0.71 0.89
  St 3 Ap 0.6 0.17 4.7 49.7 41.8 30.6 1.33 0.71 0.89
  St 3 Ap 0.8 0.17 4.7 49.7 41.8 30.6 1.33 0.71 0.89
  St 3 Ap 1 0.17 4.7 49.7 41.8 30.6 1.33 0.71 0.89
  St 4C mod 1.5 0.17 20.1 37.2 36.4 35.3 1.64 0.96 0.98
  St 4C mod >1.5 0.17 20.1 37.2 36.4 35.3 1.64 0.96 0.98


        Water content, % Bulk density moisture corrections at
Soil Hori-
zont
depth, cm C1, % clay, % θsat θpF1 θpF2 g/cm3 pF2 pF1
Odder Bæk Organic 0.25 6.96 8 76.6 75.6 74.3 0.86 0.98 0.99
Organics on clay Organic 0.35 6.96 8 76.6 75.6 74.3 0.86 0.98 0.99
  Organic 0.6 6.96 8 76.6 75.6 74.3 0.86 0.98 0.99
  Organic 0.8 6.96 8 76.6 75.6 74.3 0.86 0.98 0.99
  Organic 1 6.96 8 76.6 75.6 74.3 0.86 0.98 0.99
  Organic 1.5 6.96 8 76.6 75.6 74.3 0.86 0.98 0.99
  St 4C mod >1.5 0.17 20.1 37.2 36.4 35.3 1.64 0.96 0.98


        Water content, % Bulk density moisture corrections at
Soil Hori-
zont
depth, cm C1, % clay, % θsat θpF1 θpF2 g/cm3 pF2 pF1
Odder Bæk Organic 0.25 6.96 8 76.6 75.6 74.3 0.86 0.98 0.99
Organics on sand Organic 0.35 6.96 8 76.6 75.6 74.3 0.86 0.98 0.99
  Organic 0.6 6.96 8 76.6 75.6 74.3 0.86 0.98 0.99
  Organic 0.8 6.96 8 76.6 75.6 74.3 0.86 0.98 0.99
  Organic 1 6.96 8 76.6 75.6 74.3 0.86 0.98 0.99
  Organic 1.5 6.96 8 76.6 75.6 74.3 0.86 0.98 0.99
  St. 2 C >1.5 0.06 3.9 39.2 35.7 6.3 1.61 0.28 0.94

Footnotes

[1] The C%-values were halved in the final setup due to the results from the calibration runs. The values given here should thus be divided by 2.

 



Version 1.0 Maj 2004, © Danish Environmental Protection Agency