Det grønne pesticidregnskab

Bilag D: Tabeller med landsgennemsnit for behandlingsindeks og måltal

I nedenstående tabeller ses oversigt over de landsgennemsnit og måltal der er anvendt i forbindelse med udarbejdningen af de grønne pesticidregnskaber. Oversigten er inddelt i landbrugsafgrøder og frøafgrøder.

Oversigt over landgennemsnit og måltal i landbrugsafgrøderne.

  Ukrudt Svampe Skadedyr Vækst-
regule-
ring
Behand-
lings-
indeks i alt
  2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009
  Lands-
gen-
nem-
snit
Måltal Lands-
gen-
nem-
snit
Måltal Lands-
gen-
nem-
snit
Måltal Lands-
gen-
nem-
snit
Måltal Lands-
gen-
nem-
snit
Måltal
Vinterhvede 1,31 0,95 0,69 0,65 0,47 0,15 0,06 0,00 2,52 1,75
Vinterbyg 0,96 0,70 0,53 0,50 0,00 0,00 0,25 0,00 1,74 1,20
Vinterrug 0,96 0,70 0,11 0,10 0,31 0,10 0,60 0,20 1,98 1,10
Triticale 0,96 0,70 0,32 0,30 0,31 0,10 0,40 0,10 1,99 1,20
Vårhvede 1,15 0,70 0,45 0,40 0,51 0,20 0,25 0,10 2,36 1,40
Vårbyg 1) 1,15 0,70 0,40 0,35 0,64 0,25 0,05 0,00 2,24 1,30
Havre 0,82 0,50 0,17 0,15 0,64 0,25 0,02 0,00 1,65 0,90
Vinterraps 1,23 0,60 0,25 0,15 1,26 0,80 0,00 0,00 2,74 1,55
Vårraps 0,82 0,40 0,08 0,05 2,04 1,30 0,00 0,00 2,95 1,75
Frøafgrøder, gns. 1,12 1,05 0,14 0,11 0,16 0,13 0,39 0,23 1,81 1,52
Ærter 2) 1,26 1,80 0,21 0,10 1,49 0,60 0,00 0,00 2,96 2,50
Kartofler lægge 2,01 1,80 5,92 5,00 0,44 0,20 0,00 0,00 8,37 7,00
Kartofler mel 1,23 1,10 8,88 7,50 2,21 1,00 0,00 0,00 12,32 9,60
Kartofler konsum 1,79 1,60 5,92 5,00 1,11 0,50 0,00 0,00 8,81 7,10
Sukkerroer 2,33 2,20 0,41 0,20 0,60 0,20 0,00 0,00 3,35 2,60
Foderroer 2,49 2,35 0,00 0,00 0,75 0,25 0,00 0,00 3,24 2,60
Majs 1,14 1,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,00 0,00 1,18 1,05
Hvedehelsæd 3) 0,70 0,70 0,60 0,60 0,47 0,15 0,00 0,00 1,77 1,45
Byghelsæd 4) 0,80 0,40 0,40 0,35 0,64 0,25 0,00 0,00 1,84 1,00
Byg/
ærtehelsæd 5)
1,00 0,65 0,15 0,10 0,64 0,25 0,00 0,00 1,79 1,00
Lucerne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Græs i omdrift 0,05 0,03 0,00 0,00 0,04 0,05 0,00 0,00 0,09 0,08
Grønsager 6) 1,40 2,50 2,94 2,50 2,29 1,50 0,08 0,00 6,71 6,50
Flyvehavrebek. 7) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Kvikbek. 8) 0,26 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,25
Gns, BH 1,38 1,08 0,51 0,46 0,54 0,22 0,08 0,01 2,52 1,77

Oversigt over landsgennemsnit og måltal for frøafgrøderne.

  Ukrudt Svampe Skadedyr Vækst-
regule-
ring
Behand-
lings-
indeks i alt
  2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009
  Lands-
gen-
nem-
snit
Måltal Lands-
gen-
nem-
snit
Måltal Lands-
gen
nem-
snit
Måltal Lands-
gen-
nem-
snit
Måltal Lands-
gen-
nem-
snit
Måltal
Engrapgræs efter kløver 1,20 1,20 0,20 0,15 0,60 0,00 0,00 0,00 2,00 1,35
Engrapgræs, marktype 1,20 1,20 0,20 0,15 0,60 0,00 0,00 0,00 2,00 1,35
Engrapgræs, plænetype 1,20 1,20 0,20 0,15 0,60 0,00 0,00 0,00 2,00 1,35
Engsvingel 1,20 1,20 0,20 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,25
Hundegræs 0,50 0,40 0,40 0,40 0,00 0,00 1,00 0,75 1,90 1,55
Hvidkløver 1,50 1,50 0,00 0,00 1,35 1,35 0,00 0,00 2,85 2,85
Kommen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Oliehør 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Rajgræs, 2. års 0,25 0,25 0,10 0,10 0,00 0,00 0,50 0,00 0,85 0,35
Rajgræs, alm. og sild., udl. efterår 1,50 2,00 0,25 0,10 0,10 0,10 0,50 0,00 2,35 2,20
Rajgræs, alm. og sild. 0,90 0,80 0,25 0,05 0,00 0,00 0,50 0,00 1,65 0,85
Rajgræs, tidlig, udl. efterår 2,00 2,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,50 0,00 2,60 2,10
Rajgræs, tidl. 1,40 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 1,90 0,80
Rajgræs, hybrid 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,80
Rajgræs, hybrid, udl. efterår 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00
Rajgræs, ital. 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80
Rajgræs, ital. udl. efterår 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00
Rapgræs, alm. 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80
Rødkløver 1,80 1,80 0,00 0,00 1,35 1,35 0,00 0,00 3,15 3,15
Rødsvingel, mark 1,30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 1,00 2,20 2,00
Rødsvingel, plæne 1,30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,50 1,90 1,50
Spinat til frø 2,15 2,15 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 4,15 4,15
Spindhør 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Stivbladet svingel 1,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,45
Strandsvingel 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Timothe 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00
Valmue 1,30 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30
Gns, BH 1,12 1,05 0,14 0,11 0,16 0,13 0,39 0,23 1,82 1,52

 



Version 1.0 September 2008, © Miljøstyrelsen.