Udvikling af metode til karakterisering af gråt spildevand

Tabel I.2. Data for de mikrobiologiske parametre samt temperatur, turbiditet og pH, målt i ubehandlet, behandlet og behandlet, opbevaret gråt spildevand, på forskellige datoer

Prøvested/Parameter 24/01 2002 31/01 2002 03/02 2002 04/02 2002 05/02 2002 06/02 2002 07/02 2002 08/02 2002 09/02 2002 14/02 2002 21/02 2002
Sted 1
Kimtal 22°C 520.000 1.500.000 2.900.000 430.000 2.800.000 1.800.000 1.500.000 6.300.000 250.000 1.100.000 600.000
Kimtal 37°C 84.000 350.000 3.500.000 140.000 520.000 55.000 310.000 1.400.000 47.000 220.000 340.000
Hæm. Kimtal (37°C ) 320 540 36.000 1.100 54.000 900 6.300 4.500 180 810 3.300
Aeromonas, bev. 1.100 5.700 28.000 500 42.000 4.000 15.000 82.000 1.400 3.800 2.200
Enterokokker 20 40 120 10 80 20 <10 30 20 30 40
Cl. perfringens <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Cl. perfringens sporer <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Legionella <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
Pseud. Aeruginosa 30 110 70 <10 150 <10 30 170 <10 10 <10
Staph., koag. Pos. <100 190 <1000 <100 <100 <100 <100 8.100 <100 <100 <100
Temperatur v/udtagning 25,2 19,3 23,7 21,6 25,5 20,2 26,9 27,2 21,0 24,3 24,7
Turbiditet 14,0 70,0 156,0 179,0 19,0 30,0 5,3 19,0 60,0 30,0 7,6
pH 8,00 7,74 7,10 7,83 8,04 7,76 8,02 7,75 7,79 7,83 7,72
 
Sted 2
Kimtal 37°C 880.000 9.900 1.400.000 6.500.000 2.700.000 8.700.000 2.600.000 9.100.000 660.000 2.400.000 25.000
Hæm. Kimtal (37°C ) 200 450 190.000 <10.000 120.000 100.000 45 630 2.100 36 500
Enterokokker 20 <10 150 540 320 220 250 200 40 <10 <10
Temperatur v/udtagning 22,3 20,3 23,3 23,6 22,5 23,5 23,8 22,7 23,6 22,7 20,6
Turbiditet 2,4 44,0 2,0 5,3 5,0 16,0 3,6 5,3 16,0 1,7 1,4
pH 7,42 5,95 7,02 7,19 6,71 7,09 7,12 7,19 6,85 7,15 7,43
 
Sted 3
Kimtal 22°C 200.000 66.000 57.000 1.800.000 540.000 8.700.000 2.000.000 3.000.000 380.000 340.000 85.000
Kimtal 37°C 140.000 9.700 43.000 2.100.000 560.000 8.600.000 1.700.000 2.200.000 550.000 350.000 130.000
Hæm. Kimtal (37°C ) 230 270 360 <10.000 200.000 200.000 270 360 3.200 450 5.300
Aeromonas, bev. 43 <10 3.000 130.000 130.000 230.000 24.000 8.000 1.100 3.600 250
Enterokokker 10 <10 20 250 120 200 90 70 10 <10 50
Cl. perfringens <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Cl. perfringens sporer <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Legionella <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
Pseud. Aeruginosa <10 <10 10 60 20 30 <10 10 10 <10 <10
Staph., koag. Pos. <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
Temperatur v/udtagning 22 21 23 25 22 22 23 22 23 22 21
Turbiditet 1,2 7,6 4,0 8,3 6,0 6,0 2,6 3,6 3,5 3,6 2,4
pH 7,61 7,45 7,30 7,08 7,06 7,13 7,13 7,19 7,18 7,43 7,44

 



Version 1.0 Juli 2006, © Miljøstyrelsen.