|   | Front page | | Contents | | Previous | | Next | Survey of chemical substances in toys for animals Appendix D1 XRF results, ppm
 
| Element | Cr | Ni | As | Se | Br | Sr | Cd | Sn | Sb | I | Ba | Hg | Pb |   
| EN 71-3 requirements | 60 |  | 25 | 500 |  |  | 75 |  | 60 |  | 1000 | 60 | 90 |   
| Toy 1 | 11 | 3 |  |  |  | 42 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |   
| Toy 2 |  | 5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |   
| Toy 3 |  | 72 |  |  | 426 |  |  |  | 24 |  |  |  | 13 |   
| Toy 5 | 7 | 45 | 8 | 0.5 | 17 | 28 |  | 1 | 10 |  | 36 |  | 222* |   
| Toy 6 | 4 | 6 |  |  | 15 | 5 |  | 4 | 21 | 20 | 56 |  | 1 |   
| Toy 7 | 10 | 10 |  |  | 0.4 | 38 |  |  |  |  |  | 0.3 | 0,9 |   
| Toy 8 |  | 52 |  | 0.2 | 3 | 2 |  |  | 17 |  |  |  | 2 |   
| Toy 11 |  | 7 | 0.3 |  | 1 | 33 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |   
| Toy 12 | 16 | 4 |  | 0.4 | 1 | 42 |  |  |  |  |  |  | 2 |   
| Toy 13 | 18 | 9 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |   
| Toy 16 |  | 49 |  |  | 2 | 1 |  |  | 47 |  |  |  | 2 |   
| Toy 18 | 128* | 8 |  |  | 1 | 7 | 94* | 3 |  |  | 249 |  | 537* |   
| Toy 19 | 10 | 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 661 |  |  |  |  | 2 |   
| Toy 20 | 21 | 4 |  |  |  | 133 |  |  |  | 3 |  | 1 | 12 |   
| Toy 21 |  | 48 |  |  | 1 | 109 |  |  |  |  | 118 |  | 4 |   
| Toy 23 | 648* | 5 | 17 | 0.3 | 2 | 43 | 4 | 4 | 10 |  | 379 |  | 2269* |   
| Toy 24 | 4 | 52 |  | 0.5 | 4 | 5 | 0.5 |  | 27 |  | 35 |  | 2 |   
| Toy 26 | 5 | 3 |  |  |  | 54 |  |  | 5.4 |  | 108 |  | 1 |   
| Toy 27 | 5 | 14 |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  | 2 |   
| Toy 28 | 14370* | 21 |  | 0.7 | 6 | 26 |  |  |  |  |  |  | 10 |   
| Toy 30 | 12 | 6 |  |  | 0.4 | 3 |  |  | 0.4 |  |  |  | 14 |   
| Toy 31.1 | 11 | 80 |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 10 |  |  |  | 3 |   
| Toy 31.2 | 13 | 139 |  |  | 217 | 1 | 0.5 |  | 7 |  |  |  | 3 |   
| Toy 32 |  | 65 |  |  | 771 | 1 | 0.4 |  | 21 |  |  |  | 2 |   
| Toy 33 | 68* | 6 |  | 0.6 | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 271* |   
| Toy 34 |  | 4 |  |  | 4 | 47 | 2 |  |  |  | 1011* | 0.5 | 2 |   
| Toy 35 |  | 128 |  |  | 0.7 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |   
| Toy 36 |  | 9 |  |  | 9 | 3 |  |  |  |  | 17 |  | 2 |   
| Toy 37 | 6 | 60 |  |  | 4 | 3 | 0.4 |  | 27 |  |  |  | 3 |   
| Toy 39 | 202* | 9 | 0,7 | 0.5 | 11 | 48 |  |  |  |  |  |  | 14 |   
| Toy 41 | 8 | 5 |  | 0.3 | 0.8 | 2 |  |  | 0.6 |  |  |  | 3 |   
| Toy 43 | 470* | 17 | 0,6 | 0.6 | 9 | 13 | 0.4 |  |  |  |  |  | 24 |   
| Toy 45 |  | 47 |  | 0.4 | 3 | 2 | 0.3 |  | 5 |  |  |  | 2 |   
| Toy 47 | 7 | 10 |  |  | 11 | 128 | 1 |  | 14 |  | 721 |  | 24 |   
| Toy 48 |  | 4 |  |  | 0.3 | 173 |  |  |  |  |  |  | 3 |   
| Toy 49 | 12 | 5 |  |  | 0.7 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  
 * The results state values that are higher than the requirement for migration according to DS/EN 71-3:1995 (requirements for toys for children).    | Front page | | Contents | | Previous | | Next | | Top | 
 Version 1.0 June 2005, © Danish Environmental Protection Agency
 |